Bydgoszcz

Spichlerz nad Brdą w Bydgoszczy przy ul. Stary Port zbud. w latach 30. XIX wieku | Bydgoszcz in Poland
Budynek dawnego zakładu dla niewidomych w Bydgoszczy (Blindenheim), Carl Bergner 1899-1902 | Bydgoszcz in Poland
Budynek ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy - dawna Miejska Szkoła Realna 1905-19007, ob. Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz in Poland
Dawna Szkoła Rzemiosła i Przemysłu Artystycznego, zbud. 1910-1911, obecnie Zespół Szkół Mechanicznych, Bydgoszcz ul. Świętej Trójcy 37 | Bydgoszcz in Poland
Południowe nabrzeże Brdy w centrum Bydgoszczy | Bydgoszcz in Poland
Czerwony Spichlerz na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy; dawny młyn Camphausena z 1861 r., od 2009 r. mieści galerię sztuki nowoczesnej | Bydgoszcz in Poland
Budynek Opery Nova, zbud. w latach 1973-2006 w Bydgoszczy, ul. Ferdynanda Focha 5 | Bydgoszcz in Poland
Ulica Dworcowa w Bydgoszczy na odcinku od ul. Warmińskiego do ul. Królowej Jadwigi | Bydgoszcz in Poland
Kamienica ul. Wileńska 6 w Bydgoszczy (1903) | Bydgoszcz in Poland
Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy - u. Długa 13 | Bydgoszcz in Poland
Biały Spichlerz na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy | Bydgoszcz in Poland
Budynek dawnej Kolei Wschodniej w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63. | Bydgoszcz in Poland
Ulica Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | Bydgoszcz in Poland
Kościół pobernardyński p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, zbud. 1552-1557, do 1830 kościół klasztorny bernardynów bydgoskich, od 1866 r. garnizonowy | Bydgoszcz in Poland
Ulica Gdańska w Bydgoszczy na odcinku między ul. Jagiellońską, a ul. Dworcową | Bydgoszcz in Poland
Pylon Trasy Uniwersyteckiej nad Brdą w Bydgoszczy | Bydgoszcz in Poland
Wieża ciśnień w Bydgoszczy przy ul. Filareckiej, zbud. w 1900 roku, mieści Muzeum Wodociągów i Kanalizacji, a na szczycie galerię widokową | Bydgoszcz in Poland
Budynek mieszkalny Nordic Haven w Bydgoszczy | Bydgoszcz in Poland
City in 🇵🇱 Poland with a population of around 350 thousand people.

Bydgoszcz is an underrated city in Poland that travellers should definitely check out. It's home to a beautiful old town with a lively nightlife, as well as a ton of parks and green spaces. The city also has a rich history, with plenty of museums and other attractions to check out. Plus, it's a great place to sample some of Poland's delicious food and drinks.

4
4
Food
5
People
4
Spaces
4
Value
4
Safety

Have you been to Bydgoszcz? Tell others what makes this place worth a visit!

Climate icon0°
Jan
Climate icon0°
Feb
Climate icon0°
Mar
Climate icon0°
Apr
Climate icon0°
May
Climate icon0°
Jun
Climate icon0°
Jul
Climate icon0°
Aug
Climate icon0°
Sep
Climate icon0°
Oct
Climate icon0°
Nov
Climate icon0°
Dec

You can expect temperatures of around NaN° Celsius in March during the day in Bydgoszcz.