Jaworzno

Rynek i kolegiata w Jaworznie. | Jaworzno in Poland
Hala Widowiskowo-Sportowa w Jaworznie. | Jaworzno in Poland
Kolegiata świętego Wojciecha i świętej Katarzyny w Jaworznie. | Jaworzno in Poland
Artificial lake Sosina in Jaworzno. | Jaworzno in Poland
Grodzisko w Jaworznie; najwyższa góra Pagórów Jaworznickich 346m n.p.m.; stanowisko archeologiczne | Jaworzno in Poland
Bibioteka Miejska w Jaworznie. | Jaworzno in Poland
Ulica Sienkiewicza tzw."Kocia" w Jaworznie. | Jaworzno in Poland
Hippiczny Ośrodek Rehabilitacyjno Rekreacyjny "Trójka", 43-604 Jaworzno Ciężkowice ul.Filomatów 37 | Jaworzno in Poland
XVII-wieczna studnia w Jaworznie Jeleń. | Jaworzno in Poland
Budynek Miejskiego Centrum Kultury w Jaworznie. | Jaworzno in Poland
Jaworzno-Szczakowa | Jaworzno in Poland
Main Square in Jaworzno, Poland. | Jaworzno in Poland
Dworzec kolejowy Jaworzno-Szczakowa w Jaworznie | Jaworzno in Poland
Budynek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. | Jaworzno in Poland
Planty Jaworznickie, pamiątkowy wagonik górniczy. | Jaworzno in Poland
Nieczynne wyrobisko po kopalni dolomitu u podnóża Góry Sodowej(327m n.p.m.) | Jaworzno in Poland
City in 🇵🇱 Poland with a population of around 94 thousand people.

Jaworzno is a city in southern Poland, located in the Silesian Voivodeship. It is the seat of Jaworzno County. The city has a population of 73,711 (2008) and an area of 69.5 km². The city was first mentioned in a Latin document of Diocese of Wrocław called "Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis" from around 1305 as "item in Jaworzno". It meant that the city was not founded by the Bishopric of Wrocław, but was just a part of its lands. The city was probably founded in the late 12th or early 13th century. It was one of the first settlements in the area, which belonged to the Duchy of Opole and Racibórz. The first known owner of the city was Piotr Włostowic,

Have you been to Jaworzno? Tell others what makes this place worth a visit!

Climate icon0°
Jan
Climate icon0°
Feb
Climate icon0°
Mar
Climate icon0°
Apr
Climate icon0°
May
Climate icon0°
Jun
Climate icon0°
Jul
Climate icon0°
Aug
Climate icon0°
Sep
Climate icon0°
Oct
Climate icon0°
Nov
Climate icon0°
Dec

You can expect temperatures of around NaN° Celsius in March during the day in Jaworzno.