Salzgitter

The steel factory in Salzgitter, Germany | Salzgitter in Germany
Blick auf Salzgitter-Bad vom Bismarckturm auf dem Hamberg | Salzgitter in Germany
Stichkanal Salzgitter am Hafen Beddingen, Blick nach Norden. | Salzgitter in Germany
Salzgitter Lake in the year 2005 | Salzgitter in Germany
Burg Lichtenberg (Salzgitter) | Salzgitter in Germany
Schloss Ringelheim, Salzgitter, Germany | Salzgitter in Germany
Die kath. Abdon-und-Sennen-Kirche in SZ-Ringelheim (Schlosskirche) | Salzgitter in Germany
Kniestedter Gutshaus in Salzgitter-Bad, 1976 umgesetzt an seinen heutigen Standort (in den Kurpark, den heutigen Rosengarten), im Vordergrund das Fördergestänge des alten Salzbrunnens | Salzgitter in Germany
Die ev.-luth. Kirche St.-Johannis Baptista in SZ-Ringelheim 52°2′10″N 10°18′41″E / 52.03611°N 10.31139°E / 52.03611; 10.31139 | Salzgitter in Germany
Rathaus der Stadt Salzgitter in Salzgitter-Lebenstedt | Salzgitter in Germany
Traditionsinsel (Rosengarten) von Salzgitter-Bad. Die Gebäude von links: Tillyhaus, Kniestedter Gutshaus, Garßenhof und im Vordergrund der Gradierpavillion | Salzgitter in Germany
Salzgitter-Drütte concentration camp, subcamp of the Neuengamme concentration camp | Salzgitter in Germany
Katholische Kirche St. Marien in Salzgitter-Bad | Salzgitter in Germany
Kirche St. Marien in Salzgitter-Engerode; Ansicht von Osten | Salzgitter in Germany
Schloss Salder - Ansicht vom Park | Salzgitter in Germany
Burg Gebhardshagen Innenhof | Salzgitter in Germany
Turm der Arbeit von Weber in Salzgitter Lebenstedt | Salzgitter in Germany
Finnish railways class Vr1 steam locomotive No. 670. Built by Hanomag in Hannover-Linden, Lower Saxony, Germany in 1923 as No. 10265. Now on display at the salder castle museum in Salzgitter-Salder, Lower Saxony, Germany. | Salzgitter in Germany
City in 🇩🇪 Germany with a population of around 98 thousand people.

Salzgitter is a city in the federal state of Lower Saxony, Germany. It is located on the Leine River, approx. 25 km southeast of Hanover. With a population of approx. 108,000, it is the second largest city in the district of Salzgitter.

Have you been to Salzgitter? Tell others what makes this place worth a visit!

Climate icon0°
Jan
Climate icon0°
Feb
Climate icon0°
Mar
Climate icon0°
Apr
Climate icon0°
May
Climate icon0°
Jun
Climate icon0°
Jul
Climate icon0°
Aug
Climate icon0°
Sep
Climate icon0°
Oct
Climate icon0°
Nov
Climate icon0°
Dec

You can expect temperatures of around NaN° Celsius in March during the day in Salzgitter.